<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>ciberfólio &#124; joy till &#187; produção</title>
	<atom:link href="http://joytill.com.br/wp/category/producao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joytill.com.br/wp</link>
	<description>design, cidade, web, cotidiano...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 20:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>Copyright &#xA9; ciberfólio &#124; joy till 2011 </copyright>
	<managingEditor>falecom@joytill.com.br (ciberfólio &#124; joy till)</managingEditor>
	<webMaster>falecom@joytill.com.br (ciberfólio &#124; joy till)</webMaster>
	<image>
		<url>http://joytill.com.br/wp/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>ciberfólio | joy till</title>
		<link>http://joytill.com.br/wp</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>design, cidade, web, cotidiano...</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>ciberfólio &#124; joy till</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>ciberfólio &#124; joy till</itunes:name>
		<itunes:email>falecom@joytill.com.br</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://joytill.com.br/wp/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>espaços: publicação do iab (1981)</title>
		<link>http://joytill.com.br/wp/2010/01/espacos-publicacao-do-iab-1981/</link>
		<comments>http://joytill.com.br/wp/2010/01/espacos-publicacao-do-iab-1981/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 06:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joy</dc:creator>
				<category><![CDATA[cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joytill.com.br/wp/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Mudei-me recentemente e, no meio dos guardados, estava o &#8220;espaços&#8221; número 0, o jornalzinho informativo do IAB lançado em 1981. Quem tiver curiosidade, está no endereço: http://gallery.me.com/joytill/100011. Aproveitei para fazer um teste com o iPhone 3gs, que vem me deslumbrando em todas as suas possibilidades, com exceção da camera. Tive uma bela surpresa: ao contrário [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mudei-me recentemente e, no meio dos guardados, estava o &#8220;espaços&#8221; número 0, o jornalzinho informativo do IAB lançado em 1981.<br />
Quem tiver curiosidade, está no endereço: <a href="http://gallery.me.com/joytill/100011" target="_blank">http://gallery.me.com/joytill/100011</a>.</p>
<p>Aproveitei para fazer um teste com o iPhone 3gs, que vem me deslumbrando em todas as suas possibilidades, com exceção da camera. Tive uma bela surpresa: ao contrário do que venho observando nas fotos das andanças gráficas pela cidade, nestas macros &#8211; com uma boa iluminação &#8211; o danado teve um comportamento bem honesto.</p>
<p>Na rua, talvez porque estejamos nestes dias de sol enlouquecedor, ele parece só entender dois tons: sombra e luz, sem gradações. Como uma imagem p&amp;b em comparação a uma com 256 tons de cinza, terrível!</p>
<p>Só falta resolver a camera pra ser perfeito&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joytill.com.br/wp/2010/01/espacos-publicacao-do-iab-1981/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>interagindo com o flickr</title>
		<link>http://joytill.com.br/wp/2009/08/interagindo-com-o-flickr/</link>
		<comments>http://joytill.com.br/wp/2009/08/interagindo-com-o-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 21:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joy</dc:creator>
				<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joytill.com.br/wp/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[este que está ao lado é um plugin para interagir com o flickr: flickrrss. para configurá-lo &#8211; deu uma pequena surra &#8211; segui esta orientação. Filminho ótimo: simples e esclarecedor!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>este que está ao lado é um plugin para interagir com o flickr: flickrrss. para configurá-lo &#8211; deu uma pequena surra &#8211; segui esta <a href="http://thesocialmediaguide.com.au/2009/05/05/configuring-flickrrss-plugin-for-wordpress/" target="_blank">orientação</a>. Filminho ótimo: simples e esclarecedor!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joytill.com.br/wp/2009/08/interagindo-com-o-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mais testes&#8230;</title>
		<link>http://joytill.com.br/wp/2009/08/mais-testes/</link>
		<comments>http://joytill.com.br/wp/2009/08/mais-testes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 20:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joy</dc:creator>
				<category><![CDATA[interação]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[weblife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joytill.com.br/wp/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[agora com o plugin twitter tools, vamos ver como resolve os mais de 140 caracteres. será que corta ou dá erro?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>agora com o<a href="http://wordpress.org/extend/plugins/twitter-tools/" target="_blank"> plugin twitter tools</a>, vamos ver como resolve os mais de 140 caracteres. será que corta ou dá erro?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joytill.com.br/wp/2009/08/mais-testes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>testando as interações</title>
		<link>http://joytill.com.br/wp/2009/08/testando-as-interacoes/</link>
		<comments>http://joytill.com.br/wp/2009/08/testando-as-interacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 17:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joy</dc:creator>
				<category><![CDATA[interação]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joytill.com.br/wp/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[plugin para publicar a partir do wordpress um twitter respectivo. parece que corta o texto quando ultrapassa os 140, vamos ver onde ele se dá&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>plugin para publicar a partir do wordpress um twitter respectivo. parece que corta o texto quando ultrapassa os 140, vamos ver onde ele se dá&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joytill.com.br/wp/2009/08/testando-as-interacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>finalmente, senha recuperada</title>
		<link>http://joytill.com.br/wp/2008/10/finalmente-senha-recuperada/</link>
		<comments>http://joytill.com.br/wp/2008/10/finalmente-senha-recuperada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 01:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joy</dc:creator>
				<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciberfolio.net/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[depois de uma longa temporada, finalmente resgatei a senha do wordpress. uma batalha campal, já que eu solicitava nova senha, eles me mandavam um link por e-mail, eu clicava e dava erro. mas uma das santas almas da rede publicou um link que resolveu, finalmente, meu problema, argh!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>depois de uma longa temporada, finalmente resgatei a senha do wordpress. uma batalha campal, já que eu solicitava nova senha, eles me mandavam um link por e-mail, eu clicava e dava erro.</p>
<p>mas uma das santas almas da rede publicou um <a href="http://www.acessonews.com/blog/184/como-recuperar-senha-do-wordpress/" target="_blank">link</a> que resolveu, finalmente, meu problema, argh!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joytill.com.br/wp/2008/10/finalmente-senha-recuperada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ícones</title>
		<link>http://joytill.com.br/wp/2008/06/icones/</link>
		<comments>http://joytill.com.br/wp/2008/06/icones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 16:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joy</dc:creator>
				<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[como-fazer]]></category>
		<category><![CDATA[icones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciberfolio.net/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[para pesquisar http://www.windows-icons.com/know_how.htm http://www.turbomilk.com/truestories/cookbook/criticism/10-mistakes-in-icon-design/ &#8211; artigo analisando erros em ícones. http://www.oxygen-icons.org/?cat=3 &#8211; exemplos dos vários tipos de ícones: ação, miméticos, para arquivos etc. inspiração/bancos de imagens istockphoto.com &#8211; pictogramas +internet istockphoto.com &#8211; icon + set http://www.fasticon.com/, este site é de dirceu veiga, que aqui explica seu processo para criar os ícones: http://www.dirceuveiga.com.br/?cat=3 http://www.icon-king.com/ &#8211; designer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>para pesquisar</p>
<p><a href="http://www.windows-icons.com/know_how.htm" target="_blank">http://www.windows-icons.com/know_how.htm</a><br />
<a href="http://www.turbomilk.com/truestories/cookbook/criticism/10-mistakes-in-icon-design/" target="_blank">http://www.turbomilk.com/truestories/cookbook/criticism/10-mistakes-in-icon-design/</a> &#8211; artigo analisando erros em ícones.</p>
<p><a href="http://www.oxygen-icons.org/?cat=3" target="_blank">http://www.oxygen-icons.org/?cat=3</a> &#8211; exemplos dos vários tipos de ícones: ação, miméticos, para arquivos etc.<br />
<br />
inspiração/bancos de imagens<br />
<a href="http://portuguesbrasileiro.istockphoto.com/file_search.php?action=file&amp;text=pictogram+internet" target="_blank">istockphoto.com &#8211; pictogramas +internet </a><br />
<a href="http://portuguesbrasileiro.istockphoto.com/file_search.php?action=file&amp;text=%22icon+set%22&amp;48970c349e196eef851cb929035c8c84_5_112=icon+set" target="_blank">istockphoto.com &#8211; icon + set</a></p>
<p><a href="http://www.fasticon.com/" target="_blank">http://www.fasticon.com/</a>, este site é de dirceu veiga, que aqui explica seu processo para criar os ícones: <a href="http://www.dirceuveiga.com.br/?cat=3" target="_blank">http://www.dirceuveiga.com.br/?cat=3</a><strong><br />
</strong><a href="http://www.icon-king.com/" target="_blank">http://www.icon-king.com/</a> &#8211; designer de icones<br />
<a href="http://www.windows-icons.com/portfolio.htm#web" target="_blank">http://www.windows-icons.com/portfolio.htm#web</a> &#8211; um portfolio bastante voltado para o ambiente windows<br />
<br />
<strong>*** ícones de muito bom gosto, free</strong><br />
<a href="http://www.smashingmagazine.com/2008/03/06/35-really-incredible-free-icon-sets/" target="_blank">http://www.smashingmagazine.com/2008/03/06/35-really-incredible-free-icon-sets/</a><br />
<a href="http://www.smashingmagazine.com/2007/08/25/20-free-and-fresh-icon-sets/" target="_blank">http://www.smashingmagazine.com/2007/08/25/20-free-and-fresh-icon-sets/</a><br />
<a href="http://www.smashingmagazine.com/2007/05/24/freebies-round-up-icons-buttons-and-templates/" target="_blank">http://www.smashingmagazine.com/2007/05/24/freebies-round-up-icons-buttons-and-templates/</a><br />
<br />
outros sites com opções free:<br />
<a href="http://www.maxpower.ca/free-icons/2006/03/05/" target="_blank">http://www.maxpower.ca/free-icons/2006/03/05/</a><br />
<a href="http://iconfactory.com/search/?q=icon+website" target="_blank">http://iconfactory.com/search/?q=icon+website</a><br />
<br />
para localizar ícones de todo jeito<br />
<a href="http://www.iconfinder.net/index.php?q=history&amp;x=712&amp;y=294" target="_blank">http://www.iconfinder.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joytill.com.br/wp/2008/06/icones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>players de audio</title>
		<link>http://joytill.com.br/wp/2008/06/players-de-audio/</link>
		<comments>http://joytill.com.br/wp/2008/06/players-de-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 14:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joy</dc:creator>
				<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[como-fazer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciberfolio.net/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[modelitos, mais informações em: http://blog.teteraconsultoria.com.br/2008/02/qual-mp3-embutir-site-blog.html este é do google, leve e eficiente: estes são do yahoo, bastante configuráveis, muda-se a forma, cor, tamanho&#8230; é só colocar os arquivos mp3 em uma pasta no provedor que ele busca e lista todos os mp3 que lá estiverem. http://next.yahoo.net/archives/32/easylistener. divirtam-se!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>modelitos, mais informações em: <a href="http://blog.teteraconsultoria.com.br/2008/02/qual-mp3-embutir-site-blog.html">http://blog.teteraconsultoria.com.br/2008/02/qual-mp3-embutir-site-blog.html</a><br />
<br />
este é do google, leve e eficiente:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="27" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="playerMode=embedded" /><param name="src" value="http://www.google.com/reader/ui/3247397568-audio-player.swf?audioUrl=http://joytill.com.br/wp/wp-content/uploads/2008/06/banda-larga-cordel-gilberto-gil.mp3" /><param name="wmode" value="window" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="27" src="http://www.google.com/reader/ui/3247397568-audio-player.swf?audioUrl=http://joytill.com.br/wp/wp-content/uploads/2008/06/banda-larga-cordel-gilberto-gil.mp3" wmode="window" flashvars="playerMode=embedded" bgcolor="#ffffff"></embed></object><br />
<br />
estes são do yahoo, bastante configuráveis, muda-se a forma, cor, tamanho&#8230; é só colocar os arquivos mp3 em uma pasta no provedor que ele busca e lista todos os mp3 que lá estiverem. <a href="http://next.yahoo.net/archives/32/easylistener">http://next.yahoo.net/archives/32/easylistener</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="82" height="38" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="playlist_url=http://www.ciberfolio.net/som&amp;rounded_corner=1&amp;skin_color_1=-170,75,39,4&amp;skin_color_2=-151,-86,0,7" /><param name="src" value="http://webjay.org/flash/xspf_player" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="82" height="38" src="http://webjay.org/flash/xspf_player" wmode="transparent" flashvars="playlist_url=http://www.ciberfolio.net/som&amp;rounded_corner=1&amp;skin_color_1=-170,75,39,4&amp;skin_color_2=-151,-86,0,7"></embed></object><br />
<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="234" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="playlist_url=http://www.ciberfolio.net/som&amp;rounded_corner=1&amp;skin_color_1=-170,75,39,4&amp;skin_color_2=-151,-86,0,7" /><param name="src" value="http://webjay.org/flash/xspf_player" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="234" src="http://webjay.org/flash/xspf_player" wmode="transparent" flashvars="playlist_url=http://www.ciberfolio.net/som&amp;rounded_corner=1&amp;skin_color_1=-170,75,39,4&amp;skin_color_2=-151,-86,0,7"></embed></object><br />
<br />
divirtam-se!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joytill.com.br/wp/2008/06/players-de-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
			<enclosure url="http://joytill.com.br/wp/wp-content/uploads/2008/06/banda-larga-cordel-gilberto-gil.mp3" length="5434069" type="audio/mpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>sobre panoramas</title>
		<link>http://joytill.com.br/wp/2008/05/sobre-panoramas/</link>
		<comments>http://joytill.com.br/wp/2008/05/sobre-panoramas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 20:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joy</dc:creator>
				<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[ambientes virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciberfolio.net/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[vejam este arquivo, dá uma bela panorâmica de links sobre construção de panoramas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vejam este <a href="http://joytill.com.br/wp/wp-content/uploads/2008/05/tec-panorama.pdf">arquivo</a>, dá uma bela panorâmica de links sobre construção de panoramas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joytill.com.br/wp/2008/05/sobre-panoramas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olá, mundo!</title>
		<link>http://joytill.com.br/wp/2008/05/boas-vindas/</link>
		<comments>http://joytill.com.br/wp/2008/05/boas-vindas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 03:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joy</dc:creator>
				<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciberfolio.net/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[olá pessoal! aqui vão alguns links e referências, uma espécie de cinto de utilidades relacionados à apresentação profissional na web. o site é uma coleção de informações que complementa o curso ciberfólio, atualmente oferecido no nat_eav (núcleo de arte e tecnologia da escola de artes visuais do parque lage), no rio de janeiro. é, pela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>olá pessoal!</p>
<p>aqui vão alguns <a title="referências" href="http://ciberfolio.net/index0.html" target="_blank">links e referências</a>, uma espécie de cinto de utilidades relacionados à apresentação profissional na web. o site é uma coleção de informações que complementa o curso <span style="color: #339966;"><strong>ciberfólio</strong></span>, atualmente oferecido no <a href="http://www.eavparquelage.org.br/nat/index.htm" target="_blank">nat_eav</a> (núcleo de arte e tecnologia da escola de artes visuais do parque lage), no rio de janeiro. é, pela sua própria natureza, especial para visitas, consultas e colaborações de quem quiser.</p>
<p>hoje começo aqui no <a title="wordpress" href="http://br.wordpress.org/" target="_blank">wordpress</a> um novo momento de pesquisa na web. não consigo deixar de ficar impressionada com o fato de a cada dia aparecer na minha frente algo a explorar nesta enorme rede. e sempre cada vez mais sofisticado, ao mesmo tempo que mais democrático.<br />
nestes momentos sinto reforçar minha crença na humanidade, nesta sensacional criatividade proporcionada pela livre troca de idéias, visões, opiniões e tais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joytill.com.br/wp/2008/05/boas-vindas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

